Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›

Undervoltage Releases
3VL9800-1UU01
| АКСЕССУАР ДЛЯ VL800UL, VL1200UL VL1600UL (MG FRAME - PG FRAME) UNDERVOLT. РАСЦЕПИТЕЛЬ 48V DC ДЛЯ INSTALLATION ON THE RIGHT | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Undervoltage Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL9800-1UU01, 3VL98001UU01, 3VL98OO-1UUO1, 3VL98OO1UUO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
