Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VL7112-3KE30-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 1200 UL, ТИП NG (CAT NO. LNS3S120) NON-INTERCHANGEABLE FRAME W. APPROBATION АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TO UL489 ОЧ. ВЫСОК.ОТКЛ.СПОС. 3-ПОЛЮСА, NEMA RATING 100KA/480V, (MOLDED CASE SWITCH) РАСЦЕПИТЕЛЬ MAGNETIC TU= 40 DEGR. CELSIUS IN= < 1200A, RA | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 23.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Мексика | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL7112-3KE30-...., 3VL71123KE30...., 3VL7112-3KE3O-...., 3VL71123KE3O.... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

