Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VA9167-0KB02
| КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ВТЫЧНОГО ЦОКОЛЯ И ВЫКАТНОЙ КОРЗИНЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3 И 4-ПОЛ. 3VA2 100/160/250 3VA3 250, 3VA6 150, 3VA6 250 3VA7 150 И 3VA7 250 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.036 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аксессуары и запасные части | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949003014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VA9167-0KB02, 3VA91670KB02, 3VA9167-OKBO2, 3VA9167OKBO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)