Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VA2010-5HL32-0CA0
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ M ICU=55KA @ 415 В 3-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ETU320, LI, IN=100A ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=40A ...100A ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=1,5... 12 X IN ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ (UVR) 120-127 В ПЕР. ТОКА 50/60 ГЦ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.41 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3VA автоматические выключатели в литом корпусе до 250 A, ETU, 400/690 V, до 150 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949021278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VA2010-5HL32-0CA0, 3VA20105HL320CA0, 3VA2O1O-5HL32-OCAO, 3VA2O1O5HL32OCAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)