Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3UF7600-1AU01-0
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ SIMOCODE PRO S, 4 ВХОДА / 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА, НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДОВ AC/DC 110-240V, ВЫХОДЫ - РЕЛЕЙНЫЕ МОНОСТАБИЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ТРЕБУЕТСЯ СУММИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 3UL23), КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДАТЧИКИ PT100/PT1000/KTY/NTC, ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАКСИМУМ 1 МОДУЛЯ К БАЗОВОМУ БЛОКУ SIMOCODE PRO S | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.223 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Модули расширения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209916234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3UF7600-1AU01-0, 3UF76001AU010, 3UF76OO-1AUO1-O, 3UF76OO1AUO1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)