Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3TK2856-2BB40
| SIGUARD БЕЗОПАСНЫЕ КОНТАКТОРНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТОРАМИ УСТРОЙСТВО РАСШИРЕНИЯ 90 MM 6РK UNVERZ 1MK, 1РК ЭЛЕКТРОННОЕ ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (CAGE CLAMP) ЗАЖИМЫ 24 V DC | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.767 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Комбинации безопасности со вспом.контакторами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209564572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3TK2856-2BB40, 3TK28562BB40, 3TK2856-2BB4O, 3TK28562BB4O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

