Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1803-0AB10-4HB1
| ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AS-INTERFACE, 22MM, С КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА - СЕРАЯ, 3 КОМАНДНЫХ ТОЧКИ, ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА С МЕСТАМИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ ТАБЛИЧЕК, C=INDICATOR LIGHT CLEAR, МАРКИРОВКА WITHOUT INSCRIPTION, B=КНОПКА ЗЕЛЁНАЯ, LABEL: I, 1НО, SPRING-TYPE TERMINAL, A=КНОПКА КРАСНАЯ, LABEL: O, 1НЗ, SPRING-TYPE TERMINAL, МОНТАЖ КОНТАКТНЫХ МОДУЛЕЙ - НА ОСНОВАНИИ КОРПУСА, INSULATION DISPL. METHOD AT TOP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.591 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Pushbuttons and indicator lights in the enclosure for AS-Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209970403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1803-0AB10-4HB1, 3SU18030AB104HB1, 3SU18O3-OAB1O-4HB1, 3SU18O3OAB1O4HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)