Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1102-6AA20-3AA0-ZY15
| СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, КРАСНЫЙ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, С ГРАВИРОВКОЙ ЛАЗЕРОМ, UPPER AND LOWER CASE, START OF WORD ALWAYS UPPER CASE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.037 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1102-6AA20-3AA0-ZY15, 3SU11026AA203AA0ZY15, 3SU11O2-6AA2O-3AAO-ZY15, 3SU11O26AA2O3AAOZY15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)