Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SF5813-0DA00
| AS-INTERFACE ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND, ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC, GRAY ENCLOSURE TOP PART, 3 COMMAND POINTS, C=CLEAR PUSHBUTTON, LABEL WITHOUT INSCRIPTION, B=GREEN PUSHBUTTON, 1NO, LABEL: I, A=RED PUSHBUTTON, 1NO, LABEL: O, CABLE ENTRY FOR SHAPED CABLE ON TOP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.45 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Корпуса для AS-интерфейса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209608306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SF5813-0DA00, 3SF58130DA00, 3SF5813-ODAOO, 3SF5813ODAOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

