Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RW4422-3BC45
| УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 500 В, 40 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 29A, 18,5КВТ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ ВНУТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА: 50A, 30КВТ), НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 400-600В АС, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 230 В АС, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ - ПРУЖИННОЕ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.324 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209626829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RW4422-3BC45, 3RW44223BC45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)