Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RS1000-2CD00
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ PT100, ПРЕВЫШЕНИЕ 1 ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ШИРИНА 22, 5 MM -50 ГРАДУСОВ C ДО 50 ГРАДУСОВ C 24 V AC/DC 1З+1Р, ПРИНЦИП ОСТАТОЧНОГО ТОКА ЗАЖИМЫ CAGE-CLAMP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.125 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аналоговые регулируемые реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209538948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RS1000-2CD00, 3RS10002CD00, 3RS1OOO-2CDOO, 3RS1OOO2CDOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)