Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RK1911-1AF32
| ECOFAST HYBRID FIELD BUS CON. PROFIBUS TRANSITION IP20 TO IP65 ASSEMBLING BUS AND SUPPLY 2-CHANNEL, CU/CU PIN/SOCKET, FURTHER TRANSM. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.272 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209625129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RK1911-1AF32, 3RK19111AF32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

