Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RG9004-0DC00
| AS-ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 4ВХОДА 4ВЫХОДА 4X1 ВХОД, БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ 4X1 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫХОД. DC 24V,2A COMBICON ПОЛОСКИ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ COMBICON(РАЗЪЕМ ПОКЛЮЧЕНИЯ) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.082 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Модуль F90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209266513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RG9004-0DC00, 3RG90040DC00, 3RG9OO4-ODCOO, 3RG9OO4ODCOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

