Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RE1310-8XC17-0AV0
| РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ, 5,5 КВТ УСТАНОВКА РЕЛЕ ПОДГОТОВЛЕНА КОНТАКТОРНАЯ СБОРКА 3RA13, 400V, ТИПОРАЗМЕР S00, PE-КЛЕММА ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС IP65 ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ КНОПКИ ЧЁРНАЯ/БЕЛАЯ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.418 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Реверсивный пускатель SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209567580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Бразилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RE1310-8XC17-0AV0, 3RE13108XC170AV0, 3RE131O-8XC17-OAVO, 3RE131O8XC17OAVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

