Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3NJ6272-4AE0.-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| ВЫЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, PLUG-IN BS B2, 2-POLE HIGH SWITCHING CAPACITY H MOTORIZED OPERATING MECHANISM FUSE MONITORING EFM 25 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1DL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 7.45 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 19.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3NJ6272-4AE0.-...., 3NJ62724AE0....., 3NJ6272-4AEO.-...., 3NJ62724AEO..... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

