Поиск
- Каталог оборудования Siemens
1FW6050-0TB03-0FD1
| МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОМПОНЕНТЫ: 3-ФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЕЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ОТВОД КАБЕЛЯ, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 0,5 М СО ШТЕКЕРОМ ТИПОРАЗМ. 1, СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 0,5 М СО ШТЕКЕРОМ M17, ДИАМЕТР 159 ММ, ДЛИНА 89ММ, МАКС. МОМЕНТ 34,5НM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 940ОБ/МИН, МАКС. ТОК 7,6A ЭФФ., ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСТРАИВАЕМЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ВИЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ИЛИ РОБОТОВ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПАТЕНТА US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 765 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | ------71 | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.1 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Моментные двигатели 1FW6 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85030099 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | PM21 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9701 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 1FW6050-0TB03-0FD1, 1FW60500TB030FD1, 1FW6O5O-OTBO3-OFD1, 1FW6O5OOTBO3OFD1 | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||


.jpg)