Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MJ2400-.....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА SITRANS DA400 С ОПЕРАЦИОННОЙ ПАНЕЛЬЮ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ, МОНИТОРЫ ДО 4 АКУСТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ И ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ 4 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ ДЛЯ ЦИФРОВОГО(24V DC ACTIVE/PASSIVE) ИЛИ АНАЛОГОВОГО (0/4 ..20MA) СИГНАЛОВ, 6 ЦИФРОВЫХ ВЫХОДА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ MAKROLON (PLASTIC), IP65,РАЗМЕРЫ 172X320X80MM (6.80 X 12.6 X 3.2 INCH), РАЗРЕШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ MAX.20 TO +60 C (-4 TO +140 F) EX-VERSION -20 TO +50 C (-4 TO +122 F) AT T6 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 812 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Блок акустической диагностики SITRANS DA400 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-6 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Франция | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7MJ2400-....., 7MJ2400....., 7MJ24OO-....., 7MJ24OO..... | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

