Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7ME3610-.....-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| Накладной ультразвуковой расходомер SITRANS FUG1010 (Газ), IP65 (NEMA 4X) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 838 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.1 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SITRANS FUG1010 (Газ) | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90268020 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-3 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4727 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Соединенные Штаты Америки | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7ME3610-.....-...., 7ME3610........., 7ME361O-.....-...., 7ME361O......... | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

