- Каталог оборудования Siemens
6XV1830-0EH10
| SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА (FC), 2-ЖИЛЬНЫЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 ... 1000 M | |
| Наличие на складе: | 951 (750) |
| Условия доставки | |
Пожаловаться на цену
| Данные по электрике | |
| Коэффициент затухания на длину / при 9,6 кГц / максимальный | 0,0025 dB/m |
| Коэффициент затухания на длину / при 38,4 кГц / максимальный | 0,004 dB/m |
| Коэффициент затухания на длину / при 4 МГц / максимальный | 0,022 dB/m |
| Коэффициент затухания на длину / при 16 МГц / максимальный | 0,042 dB/m |
| Волновое сопротивление | |
| — номинальное значение | 150 Ω |
| — при 9,6 кГц | 270 Ω |
| — при 38,4 кГц | 185 Ω |
| — при 3 МГц ... 20 МГц | 150 Ω |
| — Относительный симметричный допуск волнового сопротивления при 9,6 кГц | 10 % |
| — Относительный симметричный допуск волнового сопротивления при 38,4 кГц | 10 % |
| — Относительный симметричный допуск волнового сопротивления при 3 МГц … 20 МГц | 10 % |
| Сопротивление петли на длину / максимальное | 110 Ω/km |
| Экранированное сопротивление на длину / максимальное | 9,5 Ω/km |
| Мощность на длину / при 1 Гц | 28,5 pF/m |
| Эффективное значение рабочего напряжения | 100 V |
| Данные по механике | |
| Исполнение электрического подключения / FastConnect | да |
| — Наружный диаметр / внутреннего провода | 0,65 mm |
| — Наружный диаметр / изоляции жил | 2,55 mm |
| — Наружный диаметр / внутренней оболочки кабеля | 5,4 mm |
| — Наружный диаметр / оболочки кабеля | 8 mm |
| Симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля | 0,4 mm |
| Материал / изоляции жил | PE |
| Материал / оболочки кабеля | ПВХ |
| Цвет / оболочки кабеля | фиолетовый |
| Радиус изгиба | |
| — при одноразовом изгибании / минимально допустимый | 37,5 mm |
| — при многократном изгибании / минимально допустимый | 75 mm |
| Нагрузка на растяжение / максимальная допустимая | 100 N |
| Вес на длину | 80 kg/km |
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 04.02.2026) | 287.33 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.076 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сетевые кабели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6XV1830-0EH10, 6XV18300EH10, 6XV183O-OEH1O, 6XV183OOEH1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC DP, СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM-E FOR ДЛЯ ET 200S, =24 DC С ДИАГНОСТИКОЙ 2 716.74
₽
Под заказ
SIMATIC NET, PROFIBUS PA (IEC 61158-2) КАБЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА (FC) С ГОЛУБОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В EX-ЗОНАХ, 2-ЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 … 1000 М 181.12
₽
Под заказ
SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ PROFIBUS ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15,8 X 59 X 35,6 MM (Ш x В x Г), IPCD, ТЕХНОЛОГИЯ FAST CONNECT, БЕЗ РАЗЪЁМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА 2 354.51
₽
Под заказ
SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 MM, С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА 2 354.51
₽
2
шт.
SIMATIC NET, PROFIBUS PA (IEC 61158-2) КАБЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА (FC) С ЧЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ОБЫЧНЫХ ЗОНАХ, 2-ЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 … 1000 М Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






