Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE6400-3TD01-0BD0
| MICROMASTER 4 ВЫХОДНОЙ LC-ФИЛЬТР 380-480 В 3-ФАЗН. 11,2 / 10,2 A (40 / 50 ГРАД. C) ЦОКОЛЬ FSB 340 X 150 X 100 (В X Ш X Г) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 15.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 11 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6400-3TD01-0BD0, 6SE64003TD010BD0, 6SE64OO-3TDO1-OBDO, 6SE64OO3TDO1OBDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)