Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE6400-3TD00-4AD0
| MICROMASTER 4 ВЫХОДНОЙ LC-ФИЛЬТР 380-480 В 3-ФАЗН. 4,5 / 4,1 A (40 / 50 ГРАД. C) ЦОКОЛЬ FSA 334 X 75,5 X 110 (В X Ш X Г) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 15.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6400-3TD00-4AD0, 6SE64003TD004AD0, 6SE64OO-3TDOO-4ADO, 6SE64OO3TDOO4ADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)