Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5992-1AJ00-8AA0
| SCALANCE X ACCESSOR. STP992-1, PLUGGABLE FOR SCALANCE XM400, 1 X 1000MBIT/S SC-PORT, OPTICAL, MULTIMODE GLASS UP TO MAX. 750 M | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.073 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Plug-in transceivers for SCALANCE XM-400 managed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622211380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 23.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5992-1AJ00-8AA0, 6GK59921AJ008AA0, 6GK5992-1AJOO-8AAO, 6GK59921AJOO8AAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)