Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6ES7193-4CK20-0AA0
| SIMATIC DP, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-P30S44-A0 ДЛЯ ET 200S, ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ PM-E F PROFISAFE ШИРИНОЙ 30MM, 2X3 + 2X4 КОНТАКТА С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ, С КОНТАКТАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1, ТОРЦЕВОЙ УЧАСТОК ШИНЫ AUX1 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.133 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Терминальные модули для модулей контроля питания и электронных модулей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515067054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6ES7193-4CK20-0AA0, 6ES71934CK200AA0, 6ES7193-4CK2O-OAAO, 6ES71934CK2OOAAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)