Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
6AG1153-2BA10-2XY0
| SIPLUS ET200M, интерфейсный модуль IM153-2 (*BA10), рабочая температура -25 ... +60°C, соответствие EN50155 T1 со стойким покрытием, на основе 6ES7153-2BA10-0XB0 . интерфейсный модуль ET 200M IM 153-2 HIGH FEATURE для макс. 12 модулей S7-300, с резервированием, временные метки для изохронного режима | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.284 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS IM 153-1/153-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618068325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 17.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1153-2BA10-2XY0, 6AG11532BA102XY0, 6AG1153-2BA1O-2XYO, 6AG11532BA1O2XYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
