Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Transformers
4AM2642-5AJ10-0FB0
| 1-ФАЗ. SITAS-ТРАНСФОРМАТОР РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 0,04 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВИЧ. 400+/-5% V ВТОРИЧН. 110 EN 61558-2-1, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, НА МОНТАЖНУЮ РЕЙКУ 35MMISOLATION TRANSFORMER< | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.8 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869908595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85043180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4AM2642-5AJ10-0FB0, 4AM26425AJ100FB0, 4AM2642-5AJ1O-OFBO, 4AM26425AJ1OOFBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
