Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RA2315-8XB30-2FB4
| РЕВЕРСИВНАЯ СБОРКА AC3, 3КВТ/400V DC24V 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S00 ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ЭЛ. И МЕХ. ВЗАИМНАЯ БЛОКИРОВКА , ВСТРОЕННЫЙ ДИОД | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.693 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Реверсивные контакторные сборки SIRIUS 3RA23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621008189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RA2315-8XB30-2FB4, 3RA23158XB302FB4, 3RA2315-8XB3O-2FB4, 3RA23158XB3O2FB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
