- Каталог оборудования Siemens
CZF:30000341351650
| STANDARDIZED PART BEARING 1.61 OR 6.10 DIN625-6215J Z C3 ALL TYPE SH 250 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | ||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||
| Ценовая группа | 3S2 | |||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||
| Информация поставки | ||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||
| Вес Нетто | 1.21 кг | |||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||
| Товарный код | Нет данных | |||||||||
| Раздел каталога | D81-NL | |||||||||
| Группа продукта | 9751 | |||||||||
| Страна происхождения | Турция | |||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||
| Заказные данные | CZF:30000341351650, CZF:3OOOO34135165O | |||||||||
| Классификации | ||||||||||
|
||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||
SIMATIC S7-300, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 314C-2PN/DP СО 192 КБ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 БЫСТРЫХ СЧЁТЧИКА (60 КГЦ), 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ =24 В, 189 348.50
₽
Под заказ
SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ КАБЕЛЬ ECOFAST DESINA ТРЕЙЛИНГОВОГО ТИПА, ЭКРАНИРОВАННЫЙ, 2 МЕДНЫЕ ЖИЛЫ ДИАМЕТРОМ 0.64ММ И 4 МЕДНЫЕ ЖИЛЫ СЕЧЕНИЕМ 1.5 ММ.КВ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 … 1000 М Цена по запросу
Под заказ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГ. РАСЦЕПИТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ 7...10A, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА 130A, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ, С ФРОНТАЛЬНЫМ БЛОК-КОНТАКТОМ 1НО+1НЗ 7 244.64
₽
Под заказ
ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ , 3 П КОНТАКТА, СО СВЕТОДИОДОМ, 24V AC, 10A, ШИРИНА 38MM, MT RANGE Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||





