Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7ML5601-.....-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| POINTEK CLS 500 — РЕЛЕ УРОВНЯ С ИНВЕРСНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗДЕЛА, ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ И АГРЕССИВНЫХ СРЕД ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 853 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 6 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Pointek CLS 500 | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90261029 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-4 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4717 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Канада | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7ML5601-.....-...., 7ML5601........., 7ML56O1-.....-...., 7ML56O1......... | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

