Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7ML5430-.....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SITRANS PROBE LR: 2-Х ПРОВОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР, СТЕРЖНЕВАЯ АНТЕННА ИЗ POLYPROPYLEN, 6 GHZ, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ДО 20 M, ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ШЛАМОВ В ТАНКАХ ХРАНЕНИЯ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 852 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.5 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SITRANS Probe LR | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90261029 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-4 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4716 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Канада | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7ML5430-....., 7ML5430....., 7ML543O-....., 7ML543O..... | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

