Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MH4900-3AK64
| Пакет конфигурирования для весов для дозирования SIWAREX FTC ДЛЯ PCS7 V7.0 AND V7.1 на CD-ROM, HSP ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В S7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК CFC ШАБЛОН ДЛЯ WINCC ADJUSTMENT, Программа настройки весов SIWATOOL FTC, Руководствона CD-ROM | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 815 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.212 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Библиотека для модулей взвешивания SIWAREX | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | WT10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4911 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7MH4900-3AK64, 7MH49003AK64, 7MH49OO-3AK64, 7MH49OO3AK64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
