Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MH4900-2AY10
| набор меток для калибровки SIWAREX FTA ДЛЯ THE COMMISSIONING ДЛЯ LEGAL TRADE OF UP TO 5 SCALES CONSISTING OF: -1X LABELLING FILM ДЛЯ THE LABELLING SIGN -1X PROTECTION FILM -10X EG-VERIFICATION MARK (BLACK M ON GREEN BACKGROUND) -РУКОВОДСТВО ДЛЯ THE VERIFICATION/CALIBRATION, VERIFICATION CERTIFICATES AND PATTERN APPROVALS, EDITABLE LABELLING SIGN, SIWAREX FT Руководство AND SIWATOOL FTA READна CD-ROM | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 815 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIWAREX FTA | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169844680 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | WT10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4911 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7MH4900-2AY10, 7MH49002AY10, 7MH49OO-2AY1O, 7MH49OO2AY1O | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
