Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7KM3120-0BA01-1DA0
| SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Controll panel instrument for electrical values protocol: Modbus RTU with graphics display U rated input: 690/400V 45-65Hz IE rated input: X/1A oder X/5A AC Power supply: 100 ... 250 V +-10 % AC/DC scre | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Ценовая группа | 1DD |
| Металлический фактор | Нет данных |
| Информация поставки | |
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 |
| Вес Нетто | 0.413 кг |
| Единицы измерения | шт. |
| Количество в упаковке | 1 |
| Минимальная партия | 1 |
| Дополнительная информация о продукте | |
| Вид продуктов | Техника автоматизации |
| EAN | 4001869569994 |
| Товарный код | 90303370 |
| Раздел каталога | LV10 |
| Группа продукта | 5310 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Дата соответствия RoHS | Уточняется |
| Заказные данные | 7KM3120-0BA01-1DA0, 7KM31200BA011DA0, 7KM312O-OBAO1-1DAO, 7KM312OOBAO11DAO |
| Классификации | |
| Нет данных | |
