Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6XV1860-3PH10
| SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST ГИБРИДНЫЙ КАБЕЛЬ GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 КВ.ММ, КАБЕЛЬ СОБРАН С 2 ECOFAST ШТЕКЕРАМИ, ТРЕЙЛИНГОВЫЙ ТИП, 1.0 M | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.29 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сетевые кабели ECOFAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169404891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6XV1860-3PH10, 6XV18603PH10, 6XV186O-3PH1O, 6XV186O3PH1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

