Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6XV1821-1BT30
| SIMATIC NET, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ PCF ДЛЯ PROFIBUS, РАЗДЕЛАННЫЙ, С 4 УСТАНОВЛЕННЫМИ BFOC ШТЕКЕРАМИ, ДЛИНА: 300 M | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 9.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Пластиковые и PCF волоконно-оптический кабели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169401432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85447000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6XV1821-1BT30, 6XV18211BT30, 6XV1821-1BT3O, 6XV18211BT3O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

