Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5408-4GP00-2AM2
| SCALANCE XM408-4C, MANAGED MODULAR IE SWITCH, 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45, 4 X 100/1000 MBIT/S ST-/SC- PLUGGABLE AS COMBO PORTS, 8 PORTS USABLE IN TOTAL, EXPANDABLE UP TO 24 PORTS ELECTRICAL OR OPTICAL, LAYER 3 WITH KEY PLUG AVAILABLE MOUNTING DIN-/S7-PROFILE-RAIL PROFINET-IO DEVICE, REDUNDANCY FUNCTIONS, OFFICE FEATURES (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG IN SCOPE OF SUPPLY | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D002ENCA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.455 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Управляемые коммутаторы SCALANCE XM-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622235928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 22.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5408-4GP00-2AM2, 6GK54084GP002AM2, 6GK54O8-4GPOO-2AM2, 6GK54O84GPOO2AM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)