Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5100-4AV00-2DA2
| Оптический байпас SCALANCE XC100-4OBR, 4 X SM SС оптических порта. Диагн. Контакт. рез. ИП | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.709 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Оптическое реле SCALANCE XC-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169302661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90138090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5100-4AV00-2DA2, 6GK51004AV002DA2, 6GK51OO-4AVOO-2DA2, 6GK51OO4AVOO2DA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)