Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1905-0BB00
| SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ECOFAST С ОСЕВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ, DESINA-СОВМЕСТИМЫЙ: СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИБРИДНОГО КАБЕЛЯ С 2 ОПТИЧЕСКИМИ ЖИЛАМИ И 4 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ. КВ. УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.182 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | пк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169401951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85367000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1905-0BB00, 6GK19050BB00, 6GK19O5-OBBOO, 6GK19O5OBBOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

