Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6645-0AC01-0AX0
| SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP, МОБ. ПАНЕЛЬ НА БАЗЕ WIN CE С ВСТРОЕННОЙ КНОПКОЙ РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ, ЭКСТРЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И ПОВОРОТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, КОНФИГУРИРУЕТСЯ С WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT И ВЫШЕ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.774 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC Mobile Panel 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515089971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6645-0AC01-0AX0, 6AV66450AC010AX0, 6AV6645-OACO1-OAXO, 6AV6645OACO1OAXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

