Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG2531-7NF10-1AB0
| SIPLUS S7-1500, модуль аналоговых входов AI 8xU/I HS T1 RAIL, рабочая температура -25 ... +55°C, TX до +85°C в течение 10 минут, со стойким покрытием, на основе: 6ES7531-7NF10-0AB0 . разрешение 16 бит, точность 0.3 %; 8 каналов в группе по 8; общая точка напр. 10 В; диагностика | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.429 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS extreme RAIL analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618070632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG2531-7NF10-1AB0, 6AG25317NF101AB0, 6AG2531-7NF1O-1ABO, 6AG25317NF1O1ABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

