Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1961-3BA01-7AA0
| SIPLUS PS MODULAR, БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +70 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6EP1961-3BA01. ДЛЯ 6EP1X3X-3BAX0, ВРЕМЯ БУФЕРИЗАЦИИ ОТ 100 МС ДО 10 С, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Буферный модуль SIPLUS modular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948568408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1961-3BA01-7AA0, 6AG19613BA017AA0, 6AG1961-3BAO1-7AAO, 6AG19613BAO17AAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

