Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1326-2BF41-2AY0
| SIPLUS S7-300, F-МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА SM326F DO8, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, C С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, СОГЛАСНО EN50155 T1 CAT 1 CL A, НА ОСНОВЕ 6ES7326-2BF41-0AB0. МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ F-DO 8 X =24 В/2A, PM FAILSAFE ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД P-M ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДО CATEGORY 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.486 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS SM 326 F digital output module - Safety Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948520413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1326-2BF41-2AY0, 6AG13262BF412AY0, 6AG1326-2BF41-2AYO, 6AG13262BF412AYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

