Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1315-2AH14-2AY0
| SIPLUS S7-300, CPU 315-2DP, РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, В СООТВЕТСТВИИ С EN50155 T1 KAT 1 KL, НА ОСНОВЕ 6ES7315-2AH14-0AB0. CPU С ИНТЕРФЕЙСОМ MPI, ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ =24 В, 256 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ 2. ИНТЕРФЕЙС DP-MASTER/SLAVE, ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА MMC | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.344 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS CPU 315-2 DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948510810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1315-2AH14-2AY0, 6AG13152AH142AY0, 6AG1315-2AH14-2AYO, 6AG13152AH142AYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

