Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1151-3BA23-7AB0
| SIPLUS ET200S, IM151-3 PN HF, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +70 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6ES7151-3BA23-0AB0. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ДО 100МБИТ/С, МАКС ДО 63 ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ, ДО 2 М ШИРИНА СТАНЦИИ; 2 X ШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ RJ45, ВКЛ. ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Интерфейсный модуль SIPLUS IM 151-3PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948559697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1151-3BA23-7AB0, 6AG11513BA237AB0, 6AG1151-3BA23-7ABO, 6AG11513BA237ABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

