Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1138-4DF11-7AB0
| SIPLUS ET200S, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ 1SI RS232/422 ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +70 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ 6ES7138-4DF11-0AB0. ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, 15ММ ШИРИНОЙ, RS232/422, 485 MODBUS/USS | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.046 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Интерфейсные модули SIPLUS 1SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948544822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1138-4DF11-7AB0, 6AG11384DF117AB0, 6AG1138-4DF11-7ABO, 6AG11384DF117ABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

