Поиск
- Каталог оборудования Siemens
4EF1105-0GB
| SINE-WAVE FILTER, PN(KW):1,5, UN(V):500, F(HZ):100, IEFF(A) :4, LN(MH):12, F TAKT(KHZ):8, EN 61558-2-20, TA/ISOKL:40 /F >CHOKE< | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Фильтры SIDAC-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869992860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85045095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4EF1105-0GB, 4EF11050GB, 4EF11O5-OGB, 4EF11O5OGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

