Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3ZS1310-6CC10-0YD5
| SIRIUS, MOTOR STARTER ES 2007 PREMIUM POWERP Д. ПУСКАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ES 2007 ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ОДНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ E-SW, SW И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, LICENSE KEY ON USB ST.,КЛАСС A 3 ЯЗЫКА (G,EN,FR). ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС: WIN2000/WINXPPROF REFERENCE HW: ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS 3RK13* КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ИЛИ ОПЦИОНАЛЬНО ИНТЕРФЕЙС PROFIBUS DP (БЕЗ ET 200S) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.141 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Пакет Switch ES Пускатель двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169160100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3ZS1310-6CC10-0YD5, 3ZS13106CC100YD5, 3ZS131O-6CC1O-OYD5, 3ZS131O6CC1OOYD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

