Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1002-2AF20-0AA0
| АКТУАТОР ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ЧЁРНАЯ С КРАСНОЙ ВСТАВКОЙ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ: O-I, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ 90 ГРАД.: 10:30Ч. /13:30Ч. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.03 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Selector switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209955363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1002-2AF20-0AA0, 3SU10022AF200AA0, 3SU1OO2-2AF2O-OAAO, 3SU1OO22AF2OOAAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)